参数配置列表 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 车款全名 | 福迪/福迪/探索者Ⅱ/汽油 A3/A3D豪华型 |
福迪/福迪/探索者Ⅱ/汽油简配型 |
福迪/福迪/探索者Ⅱ/柴油Q3豪华型 |
福迪/福迪/探索者Ⅱ/柴油型 |
福迪/福迪/探索者Ⅱ/2.2L 手动基本型 |
| 指导价 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6.98 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
| 最高车速(Km/h) | 125 |
125 |
125 |
120 |
125 |
| 官方0-100加速(s) | |||||
| 实测0-100加速(s) | |||||
| 实测100-0制动(m) | |||||
| 实测油耗 | |||||
| 工信部测定油耗 | 10 |
||||
| 整车质保 | 2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
2年/6万公里 |
待查 |
| 上市时间 | 2005年 |
2005年 |
2005年 |
2005年 |
|
| 车辆颜色 | 闪光银,宇宙蓝,金属黑,宝马红,鲜黄,银河灰,墨绿,珍珠白 |
闪光银,宇宙蓝,金属黑,宝马红,鲜黄,银河灰,墨绿,珍珠白 |
闪光银,宇宙蓝,金属黑,宝马红,鲜黄,银河灰,墨绿,珍珠白 |
闪光银,宇宙蓝,金属黑,宝马红,鲜黄,银河灰,墨绿,珍珠白 |
|
车身 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 长度(mm) | 5110 |
4870 |
5110 |
5170 |
5110 |
| 宽度(mm) | 1770 |
1770 |
1770 |
1780 |
1770 |
| 高度(mm) | 5110 |
4870 |
5110 |
5170 |
1870 |
| 轴距(mm) | 3025 |
3025 |
3025 |
2499 |
3025 |
| 前轮距(mm) | 1450 |
1450 |
1450 |
1450 |
|
| 后轮距(mm) | 1466 |
1466 |
1466 |
1466 |
|
| 最小离地间隙(mm) | 215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
| 整备质量(Kg) | 1600 |
1600 |
1700 |
1774 |
|
| 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
|
| 车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| 座位数(个) | 5 |
||||
| 油箱容积(L) | 70 |
56 |
53 |
53 |
60 |
| 行李厢容积(L) | |||||
发动机 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 发动机型号 | JM491Q—ME |
GW491 |
BJ493Q |
BJ493Q |
2.2L 103马力 L4 JM491Q-ME |
| 排量 | 2.2 |
2.2 |
2.8 |
2.8 |
2.2 |
| 进气型式 | 自然吸气 |
||||
| 发动机排列 | |||||
| 气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| 每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
| 压缩比 | 8.8:1:1 |
8.8:1:1 |
18.2:1:1 |
8.8 |
|
| 配气机构 | DOHC |
||||
| 缸径 | |||||
| 冲程 | |||||
| 最大马力(Ps) | 103 |
||||
| 最大功率(kW) | 76 |
76 |
70 |
57 |
76 |
| 最大功率转速(rpm) | 4200 |
4200—4600 |
3600 |
3600 |
4200-4600 |
| 最大扭矩(N·m) | 193 |
193 |
225 |
172 |
193 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2800 |
2200—2800 |
2600 |
2100—2300 |
2200-2800 |
| 发动机特有技术 | |||||
| 燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
||
| 供油方式 | 多点电喷 |
||||
| 缸盖材料 | 铁 |
||||
| 缸体材料 | |||||
| 环保标准 | |||||
变速箱 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 挡位个数 | 5 |
||||
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
||
底盘转向 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
||||
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧结构 |
||||
| 助力类型 | 机械液压助力 |
||||
| 车体结构 | 承载式 |
||||
车轮制动 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
|||
| 后制动类型 | 陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
陶瓷通风盘式 |
鼓式 |
| 驻车制动器 | 手刹 |
||||
| 前轮胎规格 | 235/75 R15 |
235/55R15 |
235/55R15 |
235/55R15 |
215/75 R15 |
| 后轮胎规格 | 235/75 R15 |
193/2200—2800 |
235/55R15 |
235/55R15 |
215/75 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
|
安全装备 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
|
| 副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
|
| 前排侧气囊 | - |
||||
| 后排侧安全气囊 | - |
||||
| 前排头部气囊(气帘) | - |
||||
| 后排头部气囊(气帘) | - |
||||
| 膝部气囊 | - |
||||
| 胎压监测装置 | - |
||||
| 零胎压继续行驶 | - |
||||
| 安全带未系提示 | - |
||||
| ISO FIX儿童座椅接口 | - |
||||
| LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
| 发动机电子防盗 | - |
||||
| 车内中控锁 | ○ |
||||
| 遥控钥匙 | ○ |
||||
| 无钥匙启动系统 | - |
||||
控制配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| ABS防抱死 | - |
● |
● |
● |
- |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
||||
| 自动驻车/上坡辅助 | - |
||||
| 陡坡缓降 | - |
||||
| 可变悬挂 | - |
||||
| 空气悬挂 | - |
||||
| 可变转向比 | - |
||||
外部配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
|
| 电动天窗 | - |
||||
| 全景天窗 | - |
||||
| 运动外观套件 | - |
||||
| 铝合金轮毂 | ○ |
||||
| 电动吸合门 | |||||
内部配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 真皮方向盘 | ○ |
||||
| 方向盘上下调节 | - |
||||
| 方向盘前后调节 | - |
||||
| 方向盘电动调节 | - |
||||
| 多功能方向盘 | - |
||||
| 方向盘换档 | - |
||||
| 定速巡航系统 | - |
- |
- |
||
| 泊车辅助 | - |
||||
| 倒车视频影像 | - |
||||
| 行车电脑 | - |
||||
| HUD抬头数字显示 | - |
||||
座椅配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ○ |
||||
| 运动座椅 | - |
||||
| 座椅高低调节 | - |
||||
| 肩部支撑调节 | - |
||||
| 前排座椅电动调节 | - |
||||
| 第二排靠背角度调节 | - |
||||
| 第二排座椅移动 | - |
||||
| 后排座椅电动调节 | - |
||||
| 电动座椅记忆 | - |
||||
| 前排座椅加热 | - |
||||
| 后排座椅加热 | - |
||||
| 座椅通风 | - |
||||
| 座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后排座椅整体放倒 | - |
||||
| 后排座椅比例放倒 | - |
||||
| 第三排座椅 | ○ |
||||
| 驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前座中央扶手 | - |
- |
● |
||
| 后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
|
| 后排杯架 | - |
||||
| 电动后备厢 | - |
||||
多媒体配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| GPS导航系统 | - |
- |
- |
||
| 定位互动服务 | - |
||||
| 中控台彩色大屏 | ○ |
||||
| 人机交互系统 | - |
||||
| 内置硬盘 | - |
||||
| 蓝牙/车载电话 | - |
||||
| 车载电视 | - |
||||
| 后排液晶屏 | - |
||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
||||
| CD | ● |
- |
● |
● |
- |
| 单碟CD | ○ |
||||
| 虚拟多碟CD | - |
||||
| 多碟CD系统 | - |
||||
| 多碟DVD系统 | - |
||||
| DVD | - |
- |
○ |
||
| 2-3喇叭扬声器系统 | ● |
||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | - |
||||
灯光配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 氙气大灯 | - |
||||
| 日间行车灯 | - |
||||
| 自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
| 转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
||||
| 前雾灯 | ● |
||||
| 大灯清洗装置 | - |
- |
- |
- |
|
| 车内氛围灯 | - |
||||
玻璃/后视镜 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 前电动车窗 | ○ |
||||
| 后电动车窗 | ○ |
||||
| 车窗防夹手功能 | - |
||||
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
||||
| 后视镜电动调节 | ● |
- |
● |
● |
○ |
| 后视镜加热 | ○ |
○ |
- |
||
| 后视镜自动防眩目 | - |
||||
| 后视镜电动折叠 | - |
||||
| 后视镜记忆 | - |
||||
| 后风挡遮阳帘 | - |
||||
| 后排侧遮阳帘 | - |
||||
| 遮阳板化妆镜 | ● |
||||
| 后雨刷器 | ○ |
||||
| 雨刷传感器 | - |
- |
- |
- |
|
空调/冰箱 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 手动空调 | ● |
● |
● |
● |
○ |
| 自动空调 | ○ |
○ |
○ |
○ |
- |
| 后排独立空调 | - |
||||
| 后排出风口 | ○ |
||||
| 温度分区控制 | - |
||||
| 空气调节/花粉过滤 | - |
||||
| 车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
高科技配置 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 自动泊车入位 | - |
||||
| 并线辅助 | - |
||||
| 主动安全系统 | - |
||||
| 主动转向系统 | - |
||||
| 夜视系统 | - |
||||
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
||||
| 自适应巡航 | - |
||||
| 全景摄像头 | - |
||||
其它参数 |
款 2.2汽油 A3/A3D豪华型 | 款 2.2汽油简配型 | 款 2.8柴油Q3豪华型 | 款 2.8柴油型 | 2010款 2.22.2L 手动基本型 |
| 描述 | |||||
| 简称 | 5挡手动 |
