车型 > 福特
> 长安福特
> 福克斯 > 综述
福特

长安福特 福克斯

车型级别:紧凑型车
全部车款
正侧
  • 正侧
  • 外后视镜
  • 前排空间

长安福特  福克斯车款

车款名称 热度 变速箱 指导价 商家报价 成交行情 活动
1.6L排量
手动变速箱(MT) 11.99万 暂无报价 查看 11.19万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 13.09万 暂无报价 查看 12.29万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 13.29万 暂无报价 查看 12.49万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 14.39万 暂无报价 查看 13.59万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 11.99万 暂无报价 查看 10.29万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 13.09万 暂无报价 查看 13.09万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 13.29万 暂无报价 查看 11.59万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 14.39万 暂无报价 查看 12.69万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 15.49万 暂无报价 查看 13.79万 订购| 试驾
1.8L排量
手动变速箱(MT) 10.48万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
手动变速箱(MT) 11.48万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
自动变速箱(AT) 12.78万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
自动变速箱(AT) 14.08万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
手动变速箱(MT) 10.48万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
手动变速箱(MT) 11.48万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
自动变速箱(AT) 12.78万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
手动变速箱(MT) 9.98万 暂无报价 查看 9.23万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 10.98万 暂无报价 查看 10.23万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 11.28万 暂无报价 查看 10.53万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 12.38万 暂无报价 查看 11.78万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 9.98万 暂无报价 查看 9.2万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 10.98万 暂无报价 查看 10.2万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 11.28万 暂无报价 查看 10.5万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 12.38万 暂无报价 查看 11.53万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 9.98万 暂无报价 查看 9.18万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 10.98万 暂无报价 查看 10.18万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 10.53万 暂无报价 查看 9.73万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 11.53万 暂无报价 查看 10.73万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 11.28万 暂无报价 查看 10.48万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 12.38万 暂无报价 查看 11.58万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 9.98万 暂无报价 查看 8.68万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 10.98万 暂无报价 查看 9.68万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 10.53万 暂无报价 查看 9.23万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 11.53万 暂无报价 查看 10.23万 订购| 试驾
手动变速箱(MT) 9.98万 暂无报价 查看 9.98万 订购| 试驾
自动变速箱(AT) 9.98万 暂无报价 查看 11.08万 订购| 试驾
2.0L排量
自动变速箱(AT) 14.68万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
手动变速箱(MT) 14.28万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
自动变速箱(AT) 14.88万 暂无报价 查看 暂无报价-|-
手动变速箱(MT) 15.19万 暂无报价 查看 14.29万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 16.29万 暂无报价 查看 15.39万 订购| 试驾
双离合变速箱(DCT) 16.99万 暂无报价 查看 15.29万 订购| 试驾

福特福克斯热门文章

长安福特 其它车型

  1. 福克斯三厢10.48-15.38万
  2. 嘉年华两厢7.89-12.29万
  3. 嘉年华三厢8.19-11.19万
  4. 蒙迪欧-致胜16.98-25.68万
  5. 麦柯斯19.48-24.58万
  6. 蒙迪欧17.89-26.58万
  7. 嘉年华7.99-11.69万
  8. 翼搏9.48-12.78万
  9. 翼虎19.38-27.58万
  10. 福睿斯暂无价格信息
  11. 金牛座暂无价格信息
  12. 国产锐界暂无价格信息

同价位其它热门车型

本月车型排行

  1. 翼虎19.38-27.58万
  2. 佳美31.5-31.5万
  3. 30810.59-15.49万
  4. 林肯加长版138-138万
  5. A6L30.8-74.26万
  6. Fortwo11.5-23.5万
  7. 皇冠31.98-89.96万
  8. 长安之星23.19-4.68万
  9. 公羊55-55万
  10. 第八代索纳塔12.38-24.99万
  11. AMG车系99.8-362.8万
  12. 凯美瑞17.98-36.48万

关于我们 | 广告案例 | 欢迎投稿 | 招贤纳士 | 联系我们 | 网站地图|网站提问

Copyright © 2008-2012 zjchewang.com All rights reserved.
Powered by 浙江车网 浙ICP备11030959号-1(原浙ICP备08018814号) 增值电信业务经营许可证:浙B2-20130076