参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 基本参数 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 基本参数 |
2011款 1.81.8 BMBS版 | 2010款 1.51.5 白金版 | 2010款 1.81.8 BMBS 标准型 | 2011款 1.51.5 标准型 | 2011款 1.51.5 舒适型 | 基本参数 |
2012款 1.51.5 CVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 CVVT 舒适型 | 2012款 1.51.5 CVVT 豪华型 | 2012款 1.51.5 DVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 DVVT 舒适型 | 基本参数 |
2012款 1.51.5 DVVT 豪华型 | 2011款 1.81.8 CVVT 标准型 | 2011款 1.81.8 CVVT 舒适型 |
| 车款全名 | 全球鹰/全球鹰/远景/1.8 BMBS 舒适型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 智能豪华导航版 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 铂金版 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 尊贵版 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 天窗版 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/远景/1.8CVVT—MT基本型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.8 标准型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.8 舒适型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.8CVVT—MT商务型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 天窗型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/远景/1.8 BMBS版 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 白金版 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.8 BMBS 标准型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 标准型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 舒适型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/远景/1.5 CVVT 标准型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 CVVT 舒适型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 CVVT 豪华型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 DVVT 标准型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.5 DVVT 舒适型 |
车款全名 | 全球鹰/全球鹰/远景/1.5 DVVT 豪华型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.8 CVVT 标准型 |
全球鹰/全球鹰/远景/1.8 CVVT 舒适型 |
| 指导价 | 9.08 |
6.88 |
6.18 |
6.58 |
7.08 |
指导价 | 6.58 |
6.98 |
7.58 |
10.38 |
6.68 |
指导价 | 9.08 |
5.38 |
7.98 |
5.68 |
6.28 |
指导价 | 5.19 |
5.59 |
5.89 |
5.39 |
5.89 |
指导价 | 6.19 |
6.68 |
7.38 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
| 最高车速(Km/h) | 185 |
最高车速(Km/h) | 185 |
185 |
185 |
185 |
最高车速(Km/h) | 185 |
185 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 12 |
12 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||
| 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||
| 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||
| 工信部测定油耗 | 7.4 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
7.4 |
7.4 |
7.9 |
工信部测定油耗 | 7.2 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 2年/6万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
2年/6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
三年或10万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
|
| 上市时间 | 2010年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2006年 |
2006年 |
2006年 |
2006年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||
| 车辆颜色 | 银钻灰,雷迅灰,珍珠白,尊爵黑,绅士蓝,玫瑰红 |
银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,绅士蓝 |
银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,绅士蓝 |
银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,玫瑰红,绅士蓝 |
车辆颜色 | 银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,绅士蓝 |
银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,绅士蓝 |
银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,绅士蓝 |
银钻灰,珍珠白,尊爵黑,雷迅灰,绅士蓝 |
车辆颜色 | 银钻灰,雷迅灰,珍珠白,尊爵黑,绅士蓝,玫瑰红 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||
车身 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 车身 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 车身 |
2011款 1.81.8 BMBS版 | 2010款 1.51.5 白金版 | 2010款 1.81.8 BMBS 标准型 | 2011款 1.51.5 标准型 | 2011款 1.51.5 舒适型 | 车身 |
2012款 1.51.5 CVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 CVVT 舒适型 | 2012款 1.51.5 CVVT 豪华型 | 2012款 1.51.5 DVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 DVVT 舒适型 | 车身 |
2012款 1.51.5 DVVT 豪华型 | 2011款 1.81.8 CVVT 标准型 | 2011款 1.81.8 CVVT 舒适型 |
| 长度(mm) | 4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
长度(mm) | 4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
长度(mm) | 4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
长度(mm) | 4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
4602 |
长度(mm) | 4602 |
4602 |
4602 |
| 宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
| 高度(mm) | 1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
高度(mm) | 4602 |
1485 |
1485 |
4602 |
1485 |
高度(mm) | 4602 |
1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
高度(mm) | 1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
1485 |
高度(mm) | 1485 |
1485 |
1485 |
| 轴距(mm) | 2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
轴距(mm) | 2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
轴距(mm) | 2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
轴距(mm) | 2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
2602 |
轴距(mm) | 2602 |
2602 |
2602 |
| 前轮距(mm) | 1482 |
1482 |
1482 |
1482 |
1482 |
前轮距(mm) | 1482 |
1482 |
1482 |
前轮距(mm) | 1482 |
1482 |
1482 |
1482 |
1482 |
前轮距(mm) | 1482 |
1482 |
1482 |
1482 |
1482 |
前轮距(mm) | 1482 |
1482 |
1482 |
||
| 后轮距(mm) | 1462 |
1462 |
1462 |
1462 |
1462 |
后轮距(mm) | 1462 |
1462 |
1462 |
后轮距(mm) | 1462 |
1462 |
1462 |
1462 |
1462 |
后轮距(mm) | 1462 |
1462 |
1462 |
1462 |
1462 |
后轮距(mm) | 1462 |
1462 |
1462 |
||
| 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 125 |
125 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
整备质量(Kg) | 1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
整备质量(Kg) | 1200 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||
| 车身结构 | 车身结构 | 三厢 |
三厢 |
车身结构 | 三厢 |
车身结构 | 车身结构 | ||||||||||||||||||||
| 车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
| 座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
|||
| 油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
| 行李厢容积(L) | 558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
行李厢容积(L) | 558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
行李厢容积(L) | 558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
行李厢容积(L) | 558 |
558 |
558 |
558 |
558 |
行李厢容积(L) | 558 |
558 |
558 |
发动机 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 发动机 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 发动机 |
2011款 1.81.8 BMBS版 | 2010款 1.51.5 白金版 | 2010款 1.81.8 BMBS 标准型 | 2011款 1.51.5 标准型 | 2011款 1.51.5 舒适型 | 发动机 |
2012款 1.51.5 CVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 CVVT 舒适型 | 2012款 1.51.5 CVVT 豪华型 | 2012款 1.51.5 DVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 DVVT 舒适型 | 发动机 |
2012款 1.51.5 DVVT 豪华型 | 2011款 1.81.8 CVVT 标准型 | 2011款 1.81.8 CVVT 舒适型 |
| 发动机型号 | 1.8L 139马力 L4JL4G18 |
1.5L 106马力 L4JL4G15D |
1.5L 106马力 L4JL4G15D |
1.5L 106马力 L4JL4G15D |
1.5L 106马力 L4JL4G15D |
发动机型号 | 1.8L 139马力 L4JL4G18 |
1.8L 139马力 L4JL4G18 |
1.5L 106马力 L4 - |
发动机型号 | JL4G18 |
1.5L 106马力 L4JL4G15D |
1.8L 139马力 L4JL4G18 |
1.5L 106马力 L4 - |
1.5L 106马力 L4 - |
发动机型号 | 1.5L 106马力 L4 - |
1.5L 106马力 L4 - |
1.5L 106马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
1.5L 109马力 L4 - |
发动机型号 | 1.5L 109马力 L4 - |
1.8L 139马力 L4 JL4G18 |
1.8L 139马力 L4 JL4G18 |
||
| 排量 | 1.8 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.5 |
排量 | 1.8 |
1.5 |
1.8 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.8 |
1.8 |
| 进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
| 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | ||||||||||||||||||||
| 气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
| 每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
| 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||||||
| 配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
|||
| 缸径 | 78.7 |
78.7 |
78.7 |
78.7 |
缸径 | 缸径 | 78.7 |
缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||
| 冲程 | 77 |
77 |
77 |
77 |
冲程 | 冲程 | 77 |
冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||
| 最大马力(Ps) | 139 |
106 |
106 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 139 |
139 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
139 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
106 |
109 |
109 |
最大马力(Ps) | 109 |
139 |
139 |
|||
| 最大功率(kW) | 102 |
78 |
78 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 102 |
102 |
102 |
102 |
78 |
最大功率(kW) | 102 |
78 |
102 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
80 |
80 |
最大功率(kW) | 80 |
102 |
102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 |
6000-6200 |
6000-6200 |
6000-6200 |
6000-6200 |
最大功率转速(rpm) | 6200 |
6200 |
6200 |
6200 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6200 |
6000-6200 |
6200 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 5600-6000 |
5600-6000 |
5600-6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6200 |
6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 172 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 172 |
172 |
172 |
172 |
140 |
最大扭矩(N·m) | 172 |
135 |
172 |
140 |
140 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
142 |
140 |
140 |
最大扭矩(N·m) | 140 |
172 |
172 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000-4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
4800 |
4200 |
4000-4400 |
4000-4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
4800 |
4800 |
4000-4400 |
4000-4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4400 |
4200 |
4200 |
| 发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
CVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | CVVT |
CVVT |
CVVT |
DVVT |
DVVT |
发动机特有技术 | DVVT |
CVVT |
CVVT |
||
| 燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 燃油标号 | ||||||||
| 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
|||
| 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
|||
| 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | ||||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 欧V+OBD |
环保标准 | 欧V+OBD |
欧V+OBD |
环保标准 | 欧V+OBD |
环保标准 | 环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
|||||||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 变速箱 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 变速箱 |
2011款 1.81.8 BMBS版 | 2010款 1.51.5 白金版 | 2010款 1.81.8 BMBS 标准型 | 2011款 1.51.5 标准型 | 2011款 1.51.5 舒适型 | 变速箱 |
2012款 1.51.5 CVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 CVVT 舒适型 | 2012款 1.51.5 CVVT 豪华型 | 2012款 1.51.5 DVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 DVVT 舒适型 | 变速箱 |
2012款 1.51.5 DVVT 豪华型 | 2011款 1.81.8 CVVT 标准型 | 2011款 1.81.8 CVVT 舒适型 |
| 挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
|||
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 底盘转向 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 底盘转向 |
2011款 1.81.8 BMBS版 | 2010款 1.51.5 白金版 | 2010款 1.81.8 BMBS 标准型 | 2011款 1.51.5 标准型 | 2011款 1.51.5 舒适型 | 底盘转向 |
2012款 1.51.5 CVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 CVVT 舒适型 | 2012款 1.51.5 CVVT 豪华型 | 2012款 1.51.5 DVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 DVVT 舒适型 | 底盘转向 |
2012款 1.51.5 DVVT 豪华型 | 2011款 1.81.8 CVVT 标准型 | 2011款 1.81.8 CVVT 舒适型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|||
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
纵向摆臂+抗扭梁复合式悬架 |
|||
| 助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
|||
| 车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 车轮制动 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 车轮制动 |
2011款 1.81.8 BMBS版 | 2010款 1.51.5 白金版 | 2010款 1.81.8 BMBS 标准型 | 2011款 1.51.5 标准型 | 2011款 1.51.5 舒适型 | 车轮制动 |
2012款 1.51.5 CVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 CVVT 舒适型 | 2012款 1.51.5 CVVT 豪华型 | 2012款 1.51.5 DVVT 标准型 | 2012款 1.51.5 DVVT 舒适型 | 车轮制动 |
2012款 1.51.5 DVVT 豪华型 | 2011款 1.81.8 CVVT 标准型 | 2011款 1.81.8 CVVT 舒适型 |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
| 后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 通风盘式 |
待查 |
待查 |
通风盘式 |
待查 |
后制动类型 | 通风盘式 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
后制动类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
| 驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 机械驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
||
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 |
195/60 R15 |
195/60 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2010款 1.81.8 BMBS 舒适型 | 2010款 1.51.5 智能豪华导航版 | 2009款 1.51.5 铂金版 | 2009款 1.51.5 尊贵版 | 2009款 1.51.5 天窗版 | 安全装备 |
2006款 1.81.8CVVT—MT基本型 | 2006款 1.81.8 标准型 | 2006款 1.81.8 舒适型 | 2006款 1.81.8CVVT—MT商务型 | 2011款 1.51.5 天窗型 | 安全装备 |
